◆日時 2011年(平成23年)10月30日(日)
◆天候 雨
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 382 | 333 | 87% | 330 | 99.1% |
10km | 101 | 88 | 87% | 88 | 100% |
5km | 107 | 99 | 93% | 99 | 100% |
全体 | 590 | 520 | 88% | 517 | 99.4% |
◆リザルト
◆優勝者一覧
ハーフ | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 254 | 佐々木 跡武 | 22 | 01:13:20 | 長野県 |
男子30歳代 | 294 | 中川 敬介 | 31 | 01:12:35 | 長野県 |
男子40歳代 | 68 | 池野 裕昭 | 41 | 01:19:46 | 愛知県 |
男子50歳代 | 318 | 古田 匡彦 | 58 | 01:22:08 | 岐阜県 |
男子60歳以上 | 85 | 竹内 茂 | 60 | 01:35:26 | 京都府 |
女子高校生~39歳 | 328 | 鹿野 恵利子 | 38 | 01:35:26 | 長野県 |
女子40歳以上 | 250 | 林 麻記子 | 48 | 01:31:30 | 愛知県 |
10km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 434 | 矢花 之宏 | 28 | 41:22 | 長野県 |
男子40歳代 | 392 | 秋山 喜徳 | 42 | 36:08 | 埼玉県 |
男子50歳代 | 409 | 可児 靖治 | 51 | 40:30 | 岐阜県 |
男子60歳以上 | 410 | 前田 英男 | 61 | 42:18 | 岐阜県 |
女子高校生~39歳 | 411 | 藤森 美子 | 38 | 43:08 | 長野県 |
女子40歳以上 | 442 | 仲江川 久美子 | 41 | 43:57 | 栃木県 |
5km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子小学生 | 509 | 白川 大地 | 11 | 19:08 | 長野県 |
男子中学生 | 535 | 柳沢 優成 | 14 | 18:47 | 長野県 |
男子高校生~39歳 | 555 | 對馬 光則 | 39 | 20:23 | 長野県 |
男子40歳~59歳 | 567 | 笠原 孝志 | 48 | 18:41 | 長野県 |
男子60歳以上 | 510 | 齊藤 敏幸 | 60 | 20:20 | 埼玉県 |
女子小学生 | 572 | 滝沢 菜絵 | 12 | 19:31 | 長野県 |
女子中学生 | 599 | 胡桃澤 佑衣 | 13 | 20:54 | 王滝村 |
女子高校生~39歳 | 548 | 肥田 陽子 | 39 | 29:41 | 愛知県 |
女子40歳~59歳 | 507 | 深津 明美 | 53 | 23:58 | 群馬県 |
女子60歳以上 | 505 | 安助 絹代 | 63 | 24:31 | 愛知県 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)