◆日時 2015年(平成27年)10月25日(日)
◆天候 晴れ 強風
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 633 | 553 | 87% | 551 | 99.6% |
10km | 185 | 170 | 92% | 170 | 100.0% |
5km | 174 | 157 | 90% | 157 | 100.0% |
全体 | 992 | 880 | 89% | 878 | 99.8% |
◆リザルト
◆優勝者一覧
ハーフ | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~29歳 | 16 | 佐々木跡武 | 01:14:31 | 箕輪町 |
男子30歳代 | 165 | 藤井 雅之 | 01:16:04 | 岐阜県 |
男子40歳代 | 257 | 佐藤 カズヒト | 01:19:04 | 岐阜県 |
男子50歳代 | 503 | 藤城 健 | 01:22:07 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 628 | 小林 修 | 01:29:59 | 茨城県 |
女子高校生~29歳 | 701 | 石倉 彩加 | 01:38:51 | 神奈川県 |
女子30歳代 | 815 | 豊田 智佳子 | 01:35:01 | 中野市 |
女子40歳代 | 929 | 二ノ宮亜樹子 | 01:33:01 | 愛知県 |
女子50歳代 | 1004 | 梅原 恵子 | 01:38:10 | 愛知県 |
女子60歳以上 | 1113 | 二谷 京子 | 01:54:30 | 山梨県 |
10km | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 1213 | 清水 慎也 | 37:24 | 松本市 |
男子40歳代 | 1309 | 加藤 金市 | 36:30 | 静岡県 |
男子50歳代 | 1416 | 西尾 篤史 | 38:38 | 岐阜県 |
男子60歳以上 | 1520 | 松葉 桂二 | 39:17 | 岐阜県 |
女子高校生~39歳 | 1627 | 田中 裕子 | 50:56 | 岐阜県 |
女子40歳以上 | 1731 | 三浦 直美 | 40:52 | 三重県 |
5km | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子小学生 | 1801 | 雨澤 優太 | 20:59 | 三重県 |
男子中学生 | 1903 | 久保田隼仁 | 17:27 | 松川町 |
男子高校生~39歳 | 2004 | 梶田 泰葵 | 16:57 | 岐阜県 |
男子40歳~59歳 | 2118 | 高沢 嘉一 | 17:41 | 木曽町 |
男子60歳以上 | 2205 | 小柴 淳一 | 19:35 | 千葉県 |
女子小学生 | 2307 | 小山 夏葵 | 24:55 | 王滝村 |
女子中学生 | 2405 | 高松 いずみ | 18:03 | 木曽町 |
女子高校生~39歳 | 2501 | 秋山 麻理奈 | 23:42 | 塩尻市 |
女子40歳~59歳 | 2608 | 仲江川 久美子 | 22:17 | 栃木県 |
女子60歳以上 | 2703 | 多田 恵子 | 27:31 | 東京都 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)