◆日時 2016年(平成28年)10月30日(日)
◆天候 晴れ
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 746 | 644 | 86.3% | 641 | 99.5% |
10km | 236 | 214 | 90.7% | 214 | 100% |
5km | 189 | 177 | 93.7% | 177 | 100% |
合計 | 1171 | 1035 | 88% | 1032 | 99.7% |
◆リザルト速報版
◆優勝者一覧 おめでとうございました!
ハーフ | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~29歳 | 29 | 菅野 弘晃 | 1:21:41 | 愛知県 |
男子30歳代 | 168 | 田畑 幸司 | 1:11:31 | 岡谷市 |
男子40歳代 | 385 | 中垣 茂雄 | 1:14:47 | 岐阜県 |
男子50歳代 | 595 | 富澤 博之 | 1:23:58 | 伊那市 |
男子60歳以上 | 759 | 野寄 交司 | 1:28:00 | 静岡県 |
女子高校生~29歳 | 815 | 富口 由紀子 | 1:48:14 | 飯田市 |
女子30歳代 | 927 | 西 麻依子 | 1:29:07 | 岐阜県 |
女子40歳代 | 1034 | 二ノ宮亜樹子 | 1:31:48 | 愛知県 |
女子50歳代 | 1116 | 坂井 真由美 | 1:35:02 | 岐阜県 |
女子60歳以上 | 1215 | 安福 悦子 | 1:56:34 | 愛知県 |
10km | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 1328 | 西澤 賢信 | 0:36:34 | 長野市 |
男子40歳代 | 1416 | 加藤 金市 | 0:35:58 | 静岡県 |
男子50歳代 | 1524 | 柘植 孝之 | 0:38:36 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 1601 | 渥美 昇 | 0:41:32 | 愛知県 |
女子高校生~39歳 | 1713 | 三条 知奈美 | 0:47:35 | 上松町 |
女子40歳以上 | 1819 | 三浦 直美 | 0:39:54 | 三重県 |
5km | No. | 氏名 | 記録 | 居住地 |
男子小学生 | 1902 | 雨澤 優太 | 0:20:26 | 三重県 |
男子中学生 | 2011 | 宮竹 南央哉 | 0:17:45 | 埼玉県 |
男子高校生~39歳 | 2103 | 池上 優斗 | 0:19:24 | 伊那市 |
男子40歳~59歳 | 2203 | 伊勢田敬 | 0:20:20 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 2308 | 小柴 淳一 | 0:19:41 | 千葉県 |
女子小学生 | 2409 | 小山 夏葵 | 0:22:17 | 王滝村 |
女子中学生 | 2503 | 林 思来 | 0:27:16 | 王滝村 |
女子高校生~39歳 | 2601 | 秋山 麻理奈 | 0:23:38 | 塩尻市 |
女子40歳~59歳 | 2716 | 谷口 由香 | 0:19:41 | 愛知県 |
女子60歳以上 | 2806 | 榊原 祐子 | 0:26:58 | 愛知県 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)