◆日時 2017年(平成29年)10月29日(日)
◆天候 雨
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 805 | 509 | 63.2% | 503 | 98.8% |
10km | 274 | 157 | 57.3% | 157 | 100% |
5km | 258 | 186 | 72.1% | 184 | 98.9% |
合計 | 1337 | 852 | 64% | 844 | 99.1% |
◆リザルト速報版
◆優勝者一覧 おめでとうございました!
【ハーフ】 | No. | 氏名 | タイム | 居住地 |
男子高校生~29歳 | 75 | 前田 秀仁 | 1:25:37 | 愛知県 |
男子30歳代 | 133 | 神谷 真規 | 1:12:08 | 愛知県 |
男子40歳代 |
386 | 関 喜明 | 1:13:52 | 松本市 |
男子50歳代 | 531 | 荻野 浩 | 1:21:09 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 706 | 石野 三喜夫 | 1:34:06 | 愛知県 |
女子高校生~29歳 | 1026 | 吉田 夏子 | 1:29:13 | 王滝村 |
女子30歳代 | 1128 | 松本 久昌 | 1:28:10 | 東京都 |
女子40歳代 | 1224 | 武士 純子 | 1:34:22 | 岐阜県 |
女子50歳代 | 1322 | 中山 いずみ | 1:41:16 | 岐阜県 |
女子60歳以上 | 1419 | 安福 悦子 | 1:57:37 | 愛知県 |
【10㎞】 | ||||
男子 高校生~39歳 | 2039 | 山内 康平 | 0:35:19 | 愛知県 |
男子 40歳代 | 2130 | 三沢 健 | 0:35:58 | 飯田市 |
男子 50歳代 | 2235 | 森 重治 | 0:39:59 | 愛知県 |
男子 60歳以上 | 2323 | 武居 竹生 | 0:40:49 | 木曽町 |
女子 高校生~39歳 | 3049 | 村松 妙見 | 0:52:56 | 静岡県 |
女子 40歳以上 | 3138 | 三浦 直美 | 0:40:02 | 三重県 |
【5㎞】 | ||||
男子 小学生 | 4006 | 伊藤 光太郎 | 0:21:46 | 伊那市 |
男子 中学生 | 4101 | 芦部 冬馬 | 0:17:01 | 宮田村 |
男子 高校生~39歳 | 4207 | 樹神 岳 | 0:19:12 | 愛知県 |
男子 40~59歳 | 4305 | 井上 和男 | 0:17:59 | 愛知県 |
男子 60歳以上 | 4402 | 青野 一也 | 0:19:21 | 静岡県 |
女子 小学生 | 5008 | 岡 郁菜 | 0:22:59 | 愛知県 |
女子 中学生 | 5107 | 坂元 夏希 | 0:21:25 | 辰野町 |
女子 高校生~39歳 | 5201 | 秋山 麻理奈 | 0:23:13 | 塩尻市 |
女子 40歳~59歳 | 5328 | 仲江川 久美子 | 0:22:53 | 栃木県 |
女子 60歳以上 | 5408 | 山岸 博子 | 0:27:33 | 駒ヶ根市 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)