◆日時 2013年(平成25年)10月27日(日)
◆天候 晴れ
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 748 | 618 | 83% | 612 | 99.0% |
10km | 186 | 151 | 81% | 150 | 99.3% |
5km | 200 | 171 | 86% | 170 | 99.4% |
全体 | 1134 | 940 | 83% | 932 | 99.1% |
◆リザルト
◆優勝者一覧
ハーフ | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 254 | 西尾 修一 | 27 | 01:11:34 | 岐阜県 |
男子30歳代 | 172 | 早川 友也 | 32 | 01:13:45 | 岐阜県 |
男子40歳代 | 413 | 野田 政宏 | 46 | 01:22:02 | 岐阜県 |
男子50歳代 | 560 | 大形 剛 | 53 | 01:24:01 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 145 | 山口 幸三 | 60 | 01:25:08 | 愛知県 |
女子高校生~39歳 | 659 | 河合 智佳子 | 25 | 01:42:12 | 愛知県 |
女子40歳以上 | 738 | 和田 裕子 | 49 | 01:40:39 | 木祖村 |
10km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 816 | 樹神 岳 | 26 | 37:04 | 愛知県 |
男子40歳代 | 904 | 加藤 金市 | 44 | 37:12 | 静岡県 |
男子50歳代 | 838 | 中村 善則 | 53 | 38:17 | 松本市 |
男子60歳以上 | 848 | 奥原 敏彦 | 60 | 41:18 | 木祖村 |
女子高校生~39歳 | 989 | 高沢 愛 | 33 | 50:03 | 木曽町 |
女子40歳以上 | 939 | 三浦 直美 | 44 | 42:37 | 三重県 |
5km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子小学生 | 1022 | 富澤 三士郎 | 11 | 24:09 | 伊那市 |
男子中学生 | 1085 | 小林 大亮 | 12 | 18:14 | 高森町 |
男子高校生~39歳 | 1091 | 梶田 泰葵 | 35 | 17:27 | 岐阜県 |
男子40歳~59歳 | 1001 | 千代 高廣 | 49 | 19:10 | 静岡県 |
男子60歳以上 | 1074 | 成木 猛生 | 61 | 20:04 | 愛知県 |
女子小学生 | 1154 | 高松 いずみ | 11 | 20:20 | 木曽町 |
女子中学生 | 1157 | 成田 絢美 | 13 | 19:12 | 愛知県 |
女子高校生~39歳 | 1156 | 成木 万理子 | 23 | 23:34 | 愛知県 |
女子40歳~59歳 | 1121 | 仲江川 久美子 | 43 | 22:07 | 栃木県 |
女子60歳以上 | 1143 | 宮川 なみ子 | 60 | 25:50 | 愛知県 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)