◆日時 2012年(平成24年)10月28日(日)
◆天候 曇り時々雨
◆データ | |||||
エントリー数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | |
ハーフ | 567 | 459 | 81% | 458 | 99.8% |
10km | 155 | 133 | 86% | 133 | 100% |
5km | 132 | 107 | 81% | 107 | 100% |
全体 | 854 | 699 | 82% | 698 | 99.9% |
◆リザルト
◆優勝者一覧
ハーフ | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 87 | 佐々木 跡武 | 23 | 01:10:31 | 長野県 |
男子30歳代 | 23 | 田畑 幸司 | 31 | 01:13:47 | 長野県 |
男子40歳代 | 254 | 中野 賢一 | 47 | 01:17:16 | 山梨県 |
男子50歳代 | 19 | 廣田 健司 | 51 | 01:30:20 | 愛知県 |
男子60歳以上 | 34 | 小西 健雄 | 60 | 01:29:20 | 奈良県 |
女子高校生~39歳 | 489 | 住村 知美 | 34 | 01:32:16 | 大阪府 |
女子40歳以上 | 521 | 友野 優子 | 56 | 01:37:00 | 長野県 |
10km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子高校生~39歳 | 664 | 酒井 和樹 | 15 | 36:30 | 長野県 |
男子40歳代 | 679 | 谷川 隆 | 41 | 35:14 | 愛知県 |
男子50歳代 | 628 | 宮野 誠吾 | 55 | 38:31 | 静岡県 |
男子60歳以上 | 651 | 岩田 守正 | 61 | 41:41 | 埼玉県 |
女子高校生~39歳 | 711 | 和田 真季 | 30 | 50:57 | 静岡県 |
女子40歳以上 | 725 | 三浦 直美 | 43 | 43:20 | 三重県 |
5km | No. | 氏名 | 歳 | 記録 | 居住地 |
男子小学生 | 857 | 宮内 斗輝 | 12 | 17:58 | 長野県 |
男子中学生 | 833 | 茂木 良祐 | 14 | 18:43 | 千葉県 |
男子高校生~39歳 | 862 | 宮嶋 章匡 | 24 | 17:44 | 愛知県 |
男子40歳~59歳 | 802 | 千代 高廣 | 48 | 18:48 | 静岡県 |
男子60歳以上 | 803 | 齊藤 敏幸 | 61 | 20:14 | 埼玉県 |
女子小学生 | 904 | 内田 真樹 | 11 | 21:08 | 兵庫県 |
女子中学生 | 938 | 胡桃澤 佑衣 | 15 | 21:39 | 王滝村 |
女子高校生~39歳 | 913 | 鈴木 めぐみ | 36 | 25:59 | 長野県 |
女子40歳~59歳 | 891 | 仲江川 久美子 | 42 | 22:03 | 栃木県 |
女子60歳以上 | 897 | 多田 恵子 | 64 | 25:54 | 東京都 |
【大会概要・郵送エントリーに関するお問い合わせ】
おんたけ湖ハーフマラソン大会事務局(有限会社パワースポーツ内)
TEL: 0467-84-8639(平日9:00~18:00)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
【宿泊に関するお問い合わせ】
王滝村観光案内所
TEL: 0264-48-2257(平日9:00~17:00) FAX: 0264-48-2258
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村2758-3
<主催>おんたけ湖ハーフマラソン実行委員会(王滝村・木曽町商工会王滝支部・(一社)木曽おんたけ観光局王滝支部)